|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УКРАЇНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городищенська сільська рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луцького району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волинської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 СЕСІЯ восьмого СКЛИКАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РІШЕННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/06/2022 | с.Городище | №18/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Про внесення змін в рішення сесії від 07 липня 2021 року №7/5 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Городищенської сільської ради» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відповідно до статті 143 Конституції України, статей 26, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 12, 265, 269, 270, 271, 273, 274, 277, 281-289 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), статтею 64 Бюджетного кодексу України, сільська рада ВИРІШИЛА: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02 «Для ведення фермерського господарства» 01.03 «Для ведення особистого селянського господарства» 01.04 «Для ведення підсобного сільського господарства»
змінити з 3 відсотка на 1 відсоток від нормативної грошової оцінки, виклавши його в наступній редакції:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голова | Світлана СОКОЛЮК |